Очистка сточных вод
Тип установки | Условная производительность*, м³/час | Потр. мощн., кВт | Ду | УФ датчик | БП | ЖК | ||||
Вода после доп. очистки |
Вода из подземного источника | Питьевая водаСанПиН 2.1.4.1074-01 | Очищеннаясточная вода | |||||||
Т=90% | Т=85% | Т=80% | Т=70% | Т=60% | ||||||
Серия на ртутных лампах | ||||||||||
УОВ-0.5м-03 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | - | - | 0,02 | 1/2″ | - | - | - |
УОВ-0.5м-05 | 0,65 | 0,57 | 0,5 | - | - | 0,02 | 1/2″ | - | - | - |
УОВ-0.5м-1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,03 | 3/4″ | ** | ** | - |
УОВ-0.5м-2 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,3 | 1 | 0,04 | 1″ | ** | ** | - |
УОВ-3.0м-4 | 5,5 | 5 | 4 | 1,7 | 1,4 | 0,07 | 1,5″ | ** | ** | - |
УОВ-3.0м-6 | 7 | 6,5 | 6 | 3,1 | 2,6 | 0,09 | 1,5″ | ** | ** | - |
УОВ-3.0м-10 | 12 | 11 | 10 | 5 | 4,5 | 0,2 | 2″ | + | ** | - |
УОВ-3.0м-15 | 20 | 18 | 16 | 8,5 | 7,3 | 0,3 | 2″ | + | ** | - |
УОВ-15м-20 | 23 | 21 | 20 | 12 | 9 | 0,4 | 65 | + | ** | - |
УОВ-15м-30 | 43 | 38 | 34 | 15 | 12 | 0,5 | 65 | + | + | + |
УОВ-15м-50 | 72 | 63 | 53 | 26 | 20 | 0,7 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-65 | 75 | 72 | 69 | 36 | 26 | 0,9 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-100 | 107 | 98 | 89 | 49 | 40 | 1,3 | 150 | + | + | + |
УОВ-50м-125 | 134 | 126 | 117 | 67 | 55 | 1,8 | 150 | + | + | + |
УОВ-50м-150 | 163 | 157 | 150 | 78 | 65 | 2 | 150 | + | + | + |
Серия компактных установок на основе амальгамных ламп мощностью 127 Вт. | ||||||||||
УОВ-3.0м-10Н | 13 | 12 | 11 | 5,5 | 4,8 | 0,2 | 2″ | + | ** | - |
УОВ-15м-20Н | 24 | 23 | 21 | 13 | 9,8 | 0,4 | 65 | + | ** | - |
УОВ-15м-30Н | 40 | 35 | 30 | 17 | 14 | 0,5 | 65 | + | + | + |
УОВ-15м-40Н | 48 | 46 | 43 | 22 | 17 | 0,6 | 65 | + | + | + |
УОВ-15м-50Н | 70 | 61 | 52 | 29 | 23 | 0,7 | 100 | + | + | + |
УОВ-15м-60Н | 72 | 67 | 61 | 35 | 26 | 0,9 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-70Н | 76 | 73 | 70 | 40 | 33 | 1 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-80Н | 93 | 88 | 82 | 46 | 37 | 1,2 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-100Н | 136 | 121 | 105 | 54 | 42 | 1,3 | 150 | + | + | + |
Серия установок на основе мощных амальгамных ламп мощностью 320 и 500 Вт. | ||||||||||
УОВ-50м-25А | 28 | 25 | 23 | 12,8 | 10 | 0,4 | 65 | + | ** | - |
УОВ-50м-40А5 | 47 | 43 | 40 | 21 | 16 | 0,6 | 65 | + | + | + |
УОВ-50м-50А | 61 | 55 | 48 | 27 | 21 | 0,8 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-75А | 89 | 80 | 72 | 38 | 30 | 1,1 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-100А | 132 | 117 | 101 | 56 | 41 | 1,3 | 100 | + | + | + |
УОВ-50м-125А | 151 | 144 | 136 | 64 | 53 | 1,8 | 150 | + | + | + |
УОВ-50м-150А | 176 | 164 | 152 | 75 | 61 | 2 | 150 | + | + | + |
УОВ-50м-175А | 204 | 189 | 173 | 80 | 67 | 2,4 | 150 | + | + | + |
УОВ-50м-200A | 243 | 219 | 195 | 85 | 76 | 2,7 | 200 | + | + | + |
УОВ-50м-250A5 | 283 | 270 | 250 | 105 | 94 | 3,1 | 200 | + | + | + |
УОВ-50м-300А5 | 420 | 334 | 302 | 127 | 112 | 3,7 | 200 | + | + | + |
УОВ-50м-400А5 | 510 | 432 | 380 | 161 | 152 | 4,9 | 250 | + | + | + |
УОВ-50м-500А5 | 740 | 610 | 530 | 275 | 236 | 6,2 | 300 | + | + | + |
УОВ-50м-700А5 | 943 | 805 | 660 | 355 | 300 | 8 | 300 | + | + | + |
УОВ-50м-800А5 | 1060 | 853 | 800 | 450 | 360 | 10 | 300 | + | + | + |
УОВ-50м-1000А5 | 1340 | 1150 | 1010 | 615 | 510 | 12 | 400 | + | + | + |
УОВ-50м-1100А5 | 1620 | 1240 | 1100 | 710 | 580 | 13 | 400 | + | + | + |
УОВ-50м-1300А5 | 1820 | 1460 | 1390 | 780 | 630 | 16 | 500 | + | + | + |
УОВ-50м-1500А5 | 2100 | 1780 | 1610 | 910 | 760 | 19 | 500 | + | + | + |
УОВ-50м-1800А5 | 2300 | 2030 | 1800 | 1150 | 900 | 22 | 500 | + | + | + |
УОВ-50м-2000А5 | 2490 | 2250 | 2000 | 1200 | 1000 | 24 | 500 | + | + | + |
БП- блок промывки, ЖК — жидкокристаллический дисплей*- производительность указана для достижения УФ дозы 25 мДж/см2 - для питьевой воды и УФ дозы 30 мДж/см2 для сточных вод при различных коэффициентах пропускания водой УФ-С излучения (Т). ** - в комплект поставки может входить УФ датчик (Цена 9500 руб., вкл.НДС); блок промывки (Цена 8500 руб., вкл.НДС). | ||||||||||
По согласованию с Заказчиком, установки могут быть изготовлены с различным расположением патрубков и Ду.Предприятие разрабатывает и изготавливает УФ оборудование в соответствии с условиями проектов Заказчика.Имеются сертификаты: соответствия, ISO 9001:2011, Российского морского регистра судоходства,Российского Речного Регистра, Свидетельство о государственной регистрации. Постоянным Заказчикам и дилерам предоставляются скидки. |