| Характеристики |
| Производительность, Q | 13 л/c |
| Длина, L | 6400 мм |
| Высота, H | 2180 мм |
| Диаметр, D | 2000 мм |
| Высота входного патрубка, H1 | 1800 мм |
| Высота выходного патрубка, H2 | 1550 мм |
| Диаметр патрубков, D1 | 200 мм |
| Рабочий объём, V | 16,41 м.куб |
| Масса сухая/с водой | 1,35/17,75 т |
| Объём нефтепродуктов | 0,29 м.куб |
| Объём осадка | 2,15 м.куб |
| Количество сорбционных фильтров | 4 шт |
| Количество технических колодцев | 3 шт |
| Базовая комплектация |
| Корпус | 1 шт |
| Комплект сорбционных фильтров | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Комплектация под газон |
| Колодец под стеклопластиковый люк | 3 шт |
| Люк стеклопластиковый | 3 шт |
| Комплектация под проезжую часть |
| Колодец под чугунный люк | 3 шт |
| Переходник с опалубочным кольцом | 3 шт |
| Дополнительная комплектация |
| Монтажный комплект | 1 шт |
| Комплект сорбционных фильтров | 1 шт |
| Датчик уровня нефтепродуктов | 1 шт |
| Датчик уровня осадка | 1 шт |
| Лестница стационарная для тех. колодца | 3 шт |
Показатели очистки поверхностных стоков
| Показатель | На входе | На выходе |
|---|
| Векса | Векса-М |
|---|
| Взвешенные вещества, мг/л | 1300 | 5 | 3 |
| Нефтепродукты, мг/л | 110 | 0,3 | 0,05 |
| БПК5, мгО2/л | 30 | 2 | 2 |
| *растворенных нефтепродуктов не более 5% | |