Характеристики |
Производительность, Q | 2 л/c |
Длина, L | 2900 мм |
Высота, H | 1800 мм |
Диаметр, D | 1500 мм |
Высота входного патрубка, H1 | 1350 мм |
Высота выходного патрубка, H2 | 1200 мм |
Диаметр патрубков, D1 | 110 мм |
Рабочий объём, V | 3,77 м.куб |
Масса сухая/с водой | 0,5/4,3 т |
Объём нефтепродуктов | 0,06 м.куб |
Объём осадка | 0,27 м.куб |
Количество сорбционных фильтров | 1 шт |
Количество технических колодцев | 2 шт |
Базовая комплектация |
Корпус | 1 шт |
Комплект сорбционных фильтров | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Комплектация под газон |
Колодец под стеклопластиковый люк | 2 шт |
Люк стеклопластиковый | 2 шт |
Комплектация под проезжую часть |
Колодец под чугунный люк | 2 шт |
Переходник с опалубочным кольцом | 2 шт |
Дополнительная комплектация |
Монтажный комплект | 1 шт |
Комплект сорбционных фильтров | 1 шт |
Датчик уровня нефтепродуктов | 1 шт |
Датчик уровня осадка | 1 шт |
Лестница стационарная для тех. колодца | 1 шт |
Показатели очистки поверхностных стоков
Показатель | На входе | На выходе |
---|
Векса | Векса-М |
---|
Взвешенные вещества, мг/л | 1300 | 5 | 3 |
Нефтепродукты, мг/л | 110 | 0,3 | 0,05 |
БПК5, мгО2/л | 30 | 2 | 2 |
*растворенных нефтепродуктов не более 5% | |